| 滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
| 期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
| Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
| 東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
| 招商量化精選股票A | 近3年 | 67.69% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商量化精選股票C | 近3年 | 63.22% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 永贏(yíng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 近3年 | 54.54% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 近3年 | 8.45% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 基金名稱(chēng) | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
|---|---|---|---|
| 湘財(cái)鑫裕純債A | 45.49% | 10元 | 詳情 |
| 湘財(cái)鑫裕純債C | 44.41% | 10元 | 詳情 |
| 泰信匯盈債券C | 11.03% | 10元 | 詳情 |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌13家 | 今日新停牌1家 | 今日復(fù)牌0家 |
| 年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告2家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告1家 | 分紅轉(zhuǎn)增29家 |
| 新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)0家 | 中簽繳款0家 | 新股上市2家 |
| 股份變動(dòng) | 定向增發(fā)1家 | 增發(fā)預(yù)案1家 | 股份上市43家 |
| 股東大會(huì) | 股權(quán)登記159家 | 股東大會(huì)召開(kāi)38家 | 網(wǎng)絡(luò)投票38家 |
| 重要公告 | 資產(chǎn)重組36家 | 資產(chǎn)收購(gòu)2家 | 股份質(zhì)押13家 |
| 申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 新股簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 繳款日 |
|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 787727 | 恒坤新材 | 14.99 | 11-11 |
| 11-07 | 301638 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 5.69 | 11-11 |
| 11-14 | 001233 | 海安集團(tuán) | 11-18 |
| 日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
|---|---|---|---|
| 11-06 | 狄耐克 | 買(mǎi)入 | 狄耐克三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3業(yè)績(jī)短期承壓,鴻蒙與腦機(jī)雙輪驅(qū)動(dòng) |
| 11-06 | 華利集團(tuán) | 增持 | 3Q25毛利率環(huán)比改善,降本增效與新工廠(chǎng)盈利帶動(dòng)修復(fù) |
| 11-06 | 瑞普生物 | 買(mǎi)入 | 公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健,新賽道布局深化 |
| 組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 牛20250609 | 23.64% | 25.64% | 3.71% | 30.60% |
| 模擬組合6369942 | 23.05% | 47.05% | 11.57% | 15.65% |
| 從頭再來(lái)516 | 20.01% | 34.47% | 40.99% | 13.41% |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.32% | 0.1085 | 3天 2025-11-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.33% | 0.1452 | 4天 2025-11-10 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2025-11-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.1441 | 4天 2025-11-10 | 借出 |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|